Details | |||||
---|---|---|---|---|---|
Autor | Jürgen Krönig | ||||
Titel | Spuren im Korn | ||||
Untertitel | Neue Fotos und Fakten zum Phänomen der Bodenmuster in Kornfeldern. Radiaktive Strahlung in Piktogrammen. Zellveränderung in Getreidehalmen. Neuartige Formationen. Merkwürdige Geheimfirmen. Und mehr. | ||||
Seitenanzahl | 248 Seiten | ||||
Sprache | Deutsch | ||||
Oberkategorie | Text; Buch; Dokument; E-Book; Magazin; Zeitschrift | ||||
Kategorie | Phaenomene | ||||
EAN / ISBN (10 oder 13) | 9783568945785 | ||||
ISBN.de - Suche | Suche starten | ||||
ISBN-Barcode | |||||
Erschienen | 1992 | ||||
Auflage | 2 | ||||
Verlag | Zweitausendeins | ||||
Format | Hardcover | ||||
Zustand | Sehr gut | ||||
Bestand | 1 | ||||
QR-Code | |||||
| |||||
Bewerten |